Vereinsrangliste
von Olaf Hinzmann
Damen | ||||||||||||
Platz | Platz | LivePZ | LivePZ | |||||||||
Verein | Land | Name | Vorname | 30.04.2016 | 01.07.2015 | Veränderung | ||||||
1 | 98 | Müller | Wiebke | 1.490 | 1.491 | - 1 | ||||||
2 | 217 | Sönder | Julia | 1.347 | 1.387 | - 40 | ||||||
3 | 220 | Schacht | Karolin | 1.346 | 1.403 | - 57 | ||||||
4 | 243 | Paulsen | Ingrid | 1.323 | 1.323 | +/- 0 | ||||||
5 | 285 | Haack | Stella | 1.282 | 1.302 | - 20 | ||||||
6 | 293 | Laß | Bonita | 1.275 | 1.315 | - 40 | ||||||
7 | 358 | Ringe | Carina | 1.237 | 1.277 | - 40 | ||||||
8 | 398 | Andresen | Birte | 1.215 | 1.185 | + 30 | ||||||
9 | 488 | Hesse | Nicole | 1.174 | 1.192 | - 18 | ||||||
10 | 501 | Schemel | Kerstin | 1.167 | 1.247 | - 80 | ||||||
Herren | ||||||||||||
1 | 112 | Benthin | Christoph | 1.838 | 1.855 | - 17 | ||||||
2 | 151 | Frauenstein | Simon | 1.796 | 1.802 | - 6 | ||||||
3 | 328 | Schacht | Sebastian | 1.679 | 1.628 | + 51 | ||||||
4 | 362 | Schemel | Björn | 1.666 | 1.624 | + 42 | ||||||
5 | 368 | Lettau | Matthias | 1.664 | 1.701 | - 37 | ||||||
6 | 570 | Waldner | Sönke | 1.597 | 1.625 | - 28 | ||||||
7 | 641 | Schirrmacher | Julien | 1.576 | 1.598 | - 22 | ||||||
8 | 866 | Horn | Glenn | 1.530 | 1.552 | - 22 | ||||||
9 | 992 | Stenzel | Christof | 1.508 | 1.571 | - 63 | ||||||
10 | 1.009 | Hansen | Jannes | 1.505 | 1.514 | - 9 | ||||||
11 | 1.151 | Riecken | Stefan | 1.482 | 1.463 | + 19 | ||||||
12 | 1.171 | Haack | Rainer | 1.479 | 1.499 | - 20 | ||||||
13 | 1.190 | Rathke | Peter | 1.476 | 1.501 | - 25 | ||||||
14 | 1.224 | Fleckner | Walter | 1.471 | 1.471 | + 16 | ||||||
15 | 1.776 | Hinzmann | Olaf | 1.399 | 1.417 | - 18 | ||||||
16 | 2.261 | Miebach | Jörn | 1.349 | 1.324 | + 25 | ||||||
17 | 2.926 | Rusch | Jan | 1.289 | 1.359 | - 70 | ||||||
18 | 4.034 | Geest | Günter | 1.199 | 1.160 | + 39 | ||||||
19 | 4.708 | Hinzmann | Martin | 1.149 | 1.156 | - 7 | ||||||
20 | 5.260 | Howe | Rolf | 1.109 | 1.139 | - 30 | ||||||
21 | 5.526 | Mekelnburg | Horst | 1.091 | 1.118 | - 27 | ||||||
22 | 5.726 | Tobinski | Gerd | 1.077 | 1.095 | - 18 | ||||||
23 | 6.581 | Hansen | Sönke | 1.023 | 1.017 | - 6 | ||||||
24 | 6.989 | Pahlke | Bernd | 998 | 946 | + 52 | ||||||
25 | 7.236 | Hackbarth | Rainer | 983 | 958 | + 25 | ||||||
26 | 8.271 | Markmann | Stefan | 926 | 911 | +15 | ||||||
27 | 8.409 | Riedel | Daniel | 919 | 926 | + 7 | ||||||
Übrigens: Auf Platz 1 der Landesrangliste steht bei den Damen Polina Trifonova vom TSV Schwarzenbek mit einer LivePZ von 2.112 sowie bei den Herren Laurens Tromer vom SV Siek. Er besitzt eine LivePZ von 2.302. Die jeweils letzten Plätze, ohne Namen zu nennen, sind bei den Damen der Ranglistenplatz 2.450 (LivePZ 591) sowie bei den Herren Platz 12.633 (LivePZ 487).
Kommentare
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen sich anmelden, um Kommentare hinzuzufügen.